• ANCELOTTA
  • BONARDA
  • CABERNET FRANC
  • CABERNET SAUVIGNON
  • GARNACHA
  • MALBEC
  • MERLOT
  • PETIT VERDOT
  • PINOT NOIR
  • RED BLEND
  • SANGIOVESE
  • SYRAH
  • TANNAT
  • TEMPRANILLO


12.367,31 9.821,10 9821.1 ARS
7.371,00 5.528,25 5528.25 ARS
7.371,00 5.528,25 5528.25 ARS
10.200,00 8.100,00 8100.0 ARS
17.460,00 13.095,00 13095.0 ARS
17.280,00 12.960,00 12960.0 ARS
6.460,00 5.130,00 5130.0 ARS
6.324,00 5.022,00 5022.0 ARS
12.495,00 9.922,50 9922.5 ARS
10.800,00 8.100,00 8100.0 ARS
10.800,00 8.100,00 8100.0 ARS
14.336,66 11.385,00 11385.0 ARS
14.336,66 11.385,00 11385.0 ARS
9.928,00 7.884,00 7884.0 ARS
7.276,00 5.778,00 5778.0 ARS
59.364,00 47.142,00 47142.0 ARS
10.805,00 8.104,05 8104.05 ARS
11.452,70 8.589,51 8589.51 ARS
10.536,00 8.367,30 8367.3 ARS
10.536,00 8.367,30 8367.3 ARS
5.950,00 4.725,00 4725.0 ARS
20.060,00 15.930,00 15930.0 ARS
36.900,00 27.675,00 27675.0 ARS
32.940,00 24.705,00 24705.0 ARS
22.140,00 16.605,00 16605.0 ARS
22.140,00 16.605,00 16605.0 ARS
44.625,00 35.437,50 35437.5 ARS
10.766,10 8.549,55 8549.55 ARS
7.650,00 6.075,00 6075.0 ARS
17.618,00 13.213,80 13213.800000000001 ARS
11.012,00 8.259,30 8259.3 ARS
40.937,00 30.703,05 30703.05 ARS
7.079,00 5.309,55 5309.55 ARS
34.000,00 27.000,00 27000.0 ARS
37.400,00 29.700,00 29700.0 ARS
13.158,00 10.449,00 10449.0 ARS
82.875,00 65.812,50 65812.5 ARS
5.950,00 4.500,00 4500.0 ARS
16.553,00 12.414,60 12414.6 ARS
17.408,00 13.824,00 13824.0 ARS
14.416,00 13.095,00 13095.0 ARS
25.840,00 20.520,00 20520.0 ARS
14.416,00 11.448,00 11448.0 ARS
8.988,00 6.740,55 6740.55 ARS
8.988,00 6.740,55 6740.55 ARS
14.257,00 10.693,35 10693.35 ARS
7.874,40 6.253,20 6253.2 ARS
4.590,00 3.645,00 3645.0 ARS
4.590,00 3.500,00 3500.0 ARS
6.669,00 5.001,75 5001.75 ARS
6.669,00 4.000,00 4000.0 ARS
2.700,00 2700.0 ARS
6.669,00 5.001,75 5001.75 ARS
11.131,53 8.839,75 8839.75 ARS
11.131,53 8.839,75 8839.75 ARS
6.509,00 5.169,15 5169.150000000001 ARS
6.509,00 5.169,15 5169.150000000001 ARS
8.304,50 4.500,00 4500.0 ARS
8.304,50 4.500,00 4500.0 ARS
13.770,00 10.935,00 10935.0 ARS
7.160,40 5.686,20 5686.2 ARS
7.160,40 5.686,20 5686.2 ARS
18.421,00 14.628,60 14628.6 ARS
18.421,00 14.628,60 14628.6 ARS
105.890,00 79.417,80 79417.8 ARS
37.200,00 27.900,45 27900.45 ARS
34.200,00 25.650,00 25650.0 ARS
41.520,00 31.140,45 31140.45 ARS
118.384,70 88.788,49 88788.49 ARS
8.460,00 6.345,00 6345.0 ARS
8.460,00 6.345,00 6345.0 ARS
12.665,00 10.057,50 10057.5 ARS
9.732,50 7.728,75 7728.75 ARS
16.965,00 12.723,75 12723.75 ARS
16.965,00 12.723,75 12723.75 ARS
16.965,00 12.723,75 12723.75 ARS
16.965,00 12.723,75 12723.75 ARS
11.115,00 8.336,25 8336.25 ARS
7.956,00 5.967,00 5967.0 ARS
10.782,00 8.086,50 8086.5 ARS